簡(jiǎn)要描述:PFA溶樣瓶是地球化學(xué)同位素分析領(lǐng)域選擇,具有的化學(xué)惰性,超低的痕量金屬含量,主要用于超凈實(shí)驗室的樣品制備和儲存。 CIF采用優(yōu)質(zhì)的PFA材料一次成型,杜絕二次加工污染。溶樣瓶耐負壓≧80kpa,260℃環(huán)境下≧7Mpa。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CIF | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工 |
PFA溶樣瓶是地球化學(xué)同位素分析領(lǐng)域選擇,具有的化學(xué)惰性,超低的痕量金屬含量,主要用于超凈實(shí)驗室的樣品制備和儲存。 CIF采用優(yōu)質(zhì)的PFA材料一次成型,杜絕二次加工污染。溶樣瓶耐負壓≧80kpa,260℃環(huán)境下≧7Mpa。
溶樣瓶技術(shù)規格
產(chǎn)品編號 | 底部形狀 | 容量(ml) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
CIFP7-1 | 一 | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
CIFP7-2 | U | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
CIFP7-3 | V | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
CIFP15-1 | 一 | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
CIFP15-2 | U | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
CIFP15-3 | V | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
CIFP30-1 | 一 | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
CIFP30-2 | U | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
CIFP30-3 | V | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
CIFP50-1 | 一 | 50 | 36 | 29.5 | 10.5 | 135 |
CIFP60-1 | 一 | 60 | 75 | 66.5 | 19.5 | 33 |
CIFP90-1 | 一 | 90 | 75 | 66.5 | 19.5 | 45 |
CIFP120-1 | 一 | 120 | 75 | 66.5 | 19.5 | 60 |
CIFP180-1 | 一 | 180 | 75 | 66.5 | 19.5 | 80 |
CIFP240-1 | 一 | 240 | 75 | 66.5 | 19.5 | 102 |
溶樣瓶蓋技術(shù)規格
產(chǎn)品編號 | 蓋子類(lèi)型 | 密封類(lèi)型 | A(mm) | C(mm) | 適用容量 |
CIFP7L | 標準 | 內封 | 27 | 14 | 7ml |
CIFP15-50L | 標準 | 內封 | 36 | 15.5 | 15-50ml |
CIFP60-240L | 加強筋 | 內封 | 75 | 19.5 | 60-240ml |
PFA消解管
PFA消解管由于具有半透明性,便于觀(guān)察管內液位,便于檢查底部的不溶解的樣品,受到越來(lái)越多相關(guān)實(shí)驗人員的喜愛(ài)。其中,容量50ml PFA消解管常用,專(zhuān)為濕法消解樣品而設計。平坦的底部和較薄的側壁提供良好的導熱性,加熱快速,均勻,高效。多種材質(zhì)密封蓋可選,罐體帶刻度,螺紋下有套圈,便于消解支架存放拿取。
技術(shù)規格
產(chǎn)品編號 | 螺紋 | 套圈 | 刻度 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
CIFDS50-1 | V | V | 刻度圈 | 33.5 | 29 | 105 | 135 |
CIFDS50-2 | V | V | 刻度線(xiàn)+50ml標注 | 33.5 | 29 | 105 | 135 |
CIFDS50-3 | V | V | 多條刻度線(xiàn)+標識 | 33.5 | 29 | 105 | 135 |
注:PFA消解管蓋PFA、PTFE、PP三種材質(zhì)可選擇。
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃